Finanzkalender
Die "Quiet Period" des Konzerns, innerhalb derer die Aktivitäten im Bereich Investor Relations eingeschränkt sind, beginnt für die Ergebnisse des 1. Quartals 2013 am 15. April 2013 und endet am 13. Mai 2013.
2013
| Datum | |
|---|---|
| 11.-13.11.2013 | Eigenkapitalforum 2013, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
| 07.11.2013 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2013 |
| 16.08.2013 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2013 |
| 31.05.2013 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
| 13.05.2013 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2013 |
| 28.02.2013 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2012 |
| 21.01.2013 | Cheuvreux German Corporate Conference, Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
| Datum | |
|---|---|
| 2012 | |
| 20.11.2012 | Veröffentlichung des Konzernabschlusses 9M/Q3/2012 |
| 22.10.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen 9M/Q3/2012 |
| 10.08.2012 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses (per 30. Juni 2012) |
| 20.07.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen 6M/Q2/2012 |
| 31.05.2012 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg um 12:00 Uhr |
| 15.05.2012 | Veröffentlichung Konzernabschluss Q1/2012 |
| 15.05.2012 | Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference - Hilton City Hotel Frankfurt/Main |
| 20.04.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen Q1/2012 |
| 30.03.2012 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2011 der exceet Group SE |
| 15.02.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten konsolidierten Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2011 |
| 16.01.2012 | Cheuvreux' German Corporate Conference 16.-18. Jan. 2012 - Frankfurt Investor Presentation |
| 2011 | |
| 07. - 08.12.2011 | Münchner Kapitalmarkt Konferenz – Investor Präsentation |
| 23.11.2011 | Veröffentlichung 9-Monatszahlen 2011 und zeitgleich Analystenkonferenz auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt (21-23.11.2011) Investorenkonferenz exceet Group SE auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2011 um 15:00 Uhr in Raum Madrid |
| 21.11.2011 | Außerordentliche Hauptversammlung Hotel Le Royal, Boulevard Royal 12, L-2449 Luxemburg, 11:00 MEZ |
| 20.10.2011 | Vorläufiger Umsatz drittes Quartal 2011 (IFRS, unaudited) |
| 15.09.2011 | Investor Conference: Berenberg Technology Sector Conference - Paris |
| 29.08.2011 | Veröffentlichung 6-Monatszahlen 2011 Helikos SE /Exceet Group |
| 31.05.2011 | Ordentliche Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung um 14:00 Uhr in der 115, avenue Gaston Diderich, 1420 Luxemburg |
| 31.05.2011 | Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres |
| 28.04.2011 | Jahresfinanzbericht 2010 |
Diese Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft werden. Exceet Group SE beabsichtigt weder eine Registrierung eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika noch ein öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion.

